-19%
包裝內容
- PANTUM BP5100DN黑白鐳射打印機
- 3000* 頁跟機黑色碳粉盒
- 30000* 頁跟機打印鼓
- 電源線
- USB 線
- 軟件和文檔 CD
- 全球打印機設置頁
- 保養資料
- 全球安全信息頁
*依據 ISO/IEC 19798,黑色碳粉盒或組合 CMY 碳粉盒以一面(單面)模式連續打印時的平均標定打印量最高為此數量標準頁。裝箱清單可能根據國家/地區和/或經銷商的不同而變化。如有變化恕不作通知。
*依據 ISO/IEC 19798,黑色碳粉盒或組合 CMY 碳粉盒以一面(單面)模式連續打印時的平均標定打印量最高為此數量標準頁。裝箱清單可能根據國家/地區和/或經銷商的不同而變化。如有變化恕不作通知。
模型 | BP5100DN |
打印 | |
列印速度 | 40ppm (A4) |
到第一頁的時間*¹ | ≤6.9秒 |
每月最大印量 | 80000頁 |
列印解析度 | 最高1200 * 1200 dpi |
建議每月印量 | 750至4000頁 |
印刷語言 | PCL5e,PCL6,PS |
控制面板 | 2行液晶屏 |
處理器速度 | 1.2 GHz |
記憶 | 512MB |
雙面打印 | 內置自動 (Duplex) |
流動動打印 | Airprint ,Mopria ,iOS應用/ Android應用 |
紙張處理 | |
進紙盤 | 標準紙盤:250頁,可選紙盤:550頁(最大:2)多用途紙盤:60頁 |
出紙容量 | 150頁 |
紙張類型 | 紙張(普通紙,厚紙,薄紙,再生紙),透明膠片,卡片紙,標籤,信封 |
紙張尺寸 | A4,A5,JIS B5,IS0 B5,A6,Letter,Legal,Executive,Folio,Oficio,Statement ,日語明信片,Monarch Env,DL Env,C5 Env,C6 Env,No.10 Env,ZL,Big 16K,Big 32K,16K,32K,B6,Yougata4,明信片,Younaga3,Nagagata3,Yougata2 |
紙張重量 | 進紙盒:60-120g /㎡多功能紙盒:60-200g /㎡可選紙盒:60-120g /㎡ |
一般資料 | |
尺寸(寬×深×高) | 364 * 344 * 257 mm |
產品重量(連碳粉盒) | 9.3KG |
包裝尺寸(寬×深×高) | 452 * 427 * 332 mm |
包裝重量(連碳粉盒) | 10.9KG |
工作溫度範圍 | 推薦溫度:10〜32℃濕度範圍:20%〜80% |
輸入電壓 | 110V:AC100-127V,50 / 60Hz,14A220V:AC220-240V,50 / 60Hz,7A |
其它資料 | |
噪音等級 | 打印≤54dB(A)準備就緒≤30dB(A) |
能量消耗 | 平均打印量≤650W就緒≤50W睡眠≤1W |
操作系統兼容性 | Microsoft Windows:Server2008 / Server2012 / Server2016 / XP / Vista / Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64位)Mac OS:10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15Linux:Ubuntu 14.04 /16.04/18.04 / Debian 10.0 / Centos 7(32/64位); Astra Linux特別版V1.6 / Redhat 8.0.0 / Centos 8.2(64位) |
界面 | High-speed USB 2.0;IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx |
耗材資料 | |
耗材類型 | 獨立分離的碳粉盒和打印鼓 |
跟機碳粉盒 | TL-5120:3000頁 |
跟機打印鼓 | DL-5120:30000頁 |
標準碳粉盒 | TL-5120H:6000頁; TL-5120X:15000頁 |
標準打印鼓 | DL-5120:30000頁 |